বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ২০২৬ চলছে ১২তম আসর টুনামেন্ট শুরু হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ সাল থেকে এবং টুর্নামেন্টের শেষ হবে শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ সালে ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে। বিপিএল ২০২৬ এর আসরে এবার অংশ গ্রহণ করছে সর্বমোট ৬টি দল। দল গুলো হল রংপুর রাইডার্স, সিলেট টাইটান্স, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস, এবং নোয়াখালী এক্সপ্রেস। এবারের আসরে এক দল অন্য দলের সাথে দুই বার করে মোকাবিলা করবে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা ৪টি দল টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে খেলবে। এবারের আসরে ফাইনাল ম্যাচ সহ সর্বমোট ৩৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
ইতিমধ্যে ব্যাটে বলে জমে উঠছে এবারের আসর আর সকল দর্শক দের মনে একটাই প্রশ্ন বিপিএল ২০২৬ সর্বোচ্চ রান ও সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকের তালিকায় কে রয়েছে প্রথমে। এই তালিকায় রয়েছে দেশী-বিদেশী খেলোয়াড় তবে এখন প্রতি ম্যাচ শেষে পরিবর্তন হচ্ছে সর্বোচ্চ রান ও সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকের তালিকা।

বিপিএল ২০২৬ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকা
বিপিএল ২০২৬ এর সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকা প্রতি ম্যাচ শেষে পরিবর্তন হচ্ছে ইতিমধ্যে ফাইনাল ম্যাচ শেষে জমে উঠছে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকা আর এই তাালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশী ব্যাটার পারভেজ হোসেন ইমন (SYT) ৩৯৫ রান করে প্রথম স্থানে রয়েছে।
| খেলোয়াড় (দল) | ম্যাচ | রান | সর্বোচ্চ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|
| পারভেজ হোসেন ইমন (সিলেট) | ১২ | ৩৯৫ | ৬৫* | ১৩২.৯৯ |
| তাওহিদ হৃদয় (রংপুর) | ১১ | ৩৮২ | ১০৯ | ১৩৭.৯০ |
| তানজিদ হাসান (রাজশাহী) | ১৩ | ৩৫৬ | ১০০ | ১৩৬.৩৯ |
| নাজমুল হোসেন শান্ত (রাজশাহী) | ১৩ | ৩৫৫ | ১০১* | ১৩৫.৪৯ |
| ডি জে মালান (রংপুর) | ৯ | ৩০০ | ৭৮ | ১১২.৩৫ |
| মোহাম্মদ নাঈম (চট্টগ্রাম) | ১২ | ২৭২ | ৫৪* | ১২১.৯৭ |
| এ এম রসিংটন (চট্টগ্রাম) | ৬ | ২৫৮ | ৭৩* | ১৩৯.৪৫ |
| মুশফিকুর রহিম (রাজশাহী) | ১৩ | ২৪৪ | ৫১* | ১১০.৯০ |
| খুশদিল শাহ (রংপুর) | ১১ | ২২৯ | ৪৪ | ১৪৮.৭০ |
| হাসান এইসাখিল (নোয়াখালী) | ৩ | ২২৪ | ১০৭* | ১৪৭.৩৬ |
| আফিফ হোসেন (সিলেট) | ১২ | ২০৫ | ৪৬ | ১২১.৩০ |
| লিটন দাস (রংপুর) | ১১ | ২০২ | ৪৭ | ১২৬.২৫ |
| মুহাম্মদ ওয়াসিম (রাজশাহী) | ৪ | ১৮৮ | ৮৭* | ১৫৫.৩৭ |
| মাহমুদুল্লাহ (রংপুর) | ১১ | ১৮৭ | ৫১ | ১৩৫.৫০ |
| সাহিবজাদা ফারহান (রাজশাহী) | ৯ | ১৮৫ | ৬৫ | ১১৮.৫৮ |
| হাসান নওয়াজ (চট্টগ্রাম) | ৮ | ১৮৫ | ৪৬ | ১০৬.৩২ |
| মির্জা বেগ (চট্টগ্রাম) | ৬ | ১৮৪ | ৮০ | ১০৪.৫৪ |
| মাহেদী হাসান (চট্টগ্রাম) | ১২ | ১৭৭ | ৪৯* | ১৪১.৬০ |
| হায়দার আলী (নোয়াখালী) | ১০ | ১৭১ | ৪৭ | ১০৮.৯১ |
| মোহাম্মদ মিঠুন (ঢাকা) | ১০ | ১৬৯ | ৫৬* | ১০৭.৬৪ |
| শামীম হোসেন (ঢাকা) | ১০ | ১৬০ | ৮১* | ১৪৬.৭৮ |
| আসিফ আলী (চট্টগ্রাম) | ১০ | ১৬০ | ৩৯ | ১২২.১৩ |
| সৌম্য সরকার (নোয়াখালী) | ৭ | ১৫৯ | ৫৯ | ১৩৯.৪৭ |
বিপিএল ২০২৬ সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকের তালিকা
বিপিএল ২০২৬ এর সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকের তালিকা প্রতি ম্যাচ শেষে পরিবর্তন হচ্ছে ইতিমধ্যে ফাইনাল ম্যাচ শেষে জমে উঠছে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকের তালিকা আর এই তাালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশী বোলার শরিফুল ইসলাম।
| খেলোয়াড় (দল) | ম্যাচ | উইকেট | সেরা বোলিং |
|---|---|---|---|
| শরিফুল ইসলাম (চট্টগ্রাম) | ১২ | ২৬ | ৫/৯ |
| নাসুম আহমেদ (সিলেট) | ১২ | ১৮ | ৫/৭ |
| আর. মন্ডল (রাজশাহী) | ৮ | ১৭ | ৪/১৩ |
| হাসান মাহমুদ (নোয়াখালী) | ১০ | ১৬ | ৪/২৬ |
| বি. ফের্নান্দো (রাজশাহী) | ১১ | ১৬ | ৪/১৯ |
| মুস্তাফিজুর রহমান (রংপুর) | ১০ | ১৬ | ৩/১৮ |
| মাহেদী হাসান (চট্টগ্রাম) | ১২ | ১৫ | ৩/১২ |
| আমের জামাল (চট্টগ্রাম) | ১০ | ১৫ | ৪/৩৪ |
| তানভীর ইসলাম (চট্টগ্রাম) | ১১ | ১৪ | ৩/৮ |
| ফাহিম আশরাফ (রংপুর) | ৬ | ১৪ | ৫/১৭ |
| মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (ঢাকা) | ৯ | ১২ | ৪/২০ |
| তানজিম হাসান সাকিব (রাজশাহী) | ১০ | ১২ | ৪/১৭ |
| জাহির খান (নোয়াখালী) | ৯ | ১১ | ৩/৮ |
| মেহেদী হাসান রানা (নোয়াখালী) | ৯ | ১১ | ৪/৩৪ |
| খালেদ আহমেদ (সিলেট) | ৯ | ১১ | ৪/১৪ |
| নাহিদ রানা (রংপুর) | ৮ | ৯ | ৩/১১ |
| মুকিদুল ইসলাম (চট্টগ্রাম) | ৮ | ৯ | ২/৫ |
| ইমাদ ওয়াসিম (ঢাকা) | ১০ | ৮ | ৩/১৬ |
| আবদুল গাফফার সাকলাইন (রাজশাহী) | ৯ | ৮ | ৪/২৪ |
| আল ইসলাম (রংপুর) | ৮ | ৮ | ২/১৬ |
| সালমান ইরশাদ (সিলেট) | ৬ | ৮ | ৩/২৩ |
| তাসকিন আহমেদ (ঢাকা) | ৭ | ৭ | ৩/২৮ |
| জিয়াউর রহমান (ঢাকা) | ৬ | ৭ | ৩/৩৫ |
| এম এম আলী (সিলেট) | ৭ | ৬ | ২/৮ |
আরও পড়ুন: ২০২৬ ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ স্কোয়াড


